Таблица размеров одежды из Испании
Москва
Доставка от 1 дня

Таблица размеров

Размерные сетки брендов могут отличаться от этих, используйте их в качестве ориентира.

Рубашки, cорочки, футболки, поло, свитера
RUS INT Обхват
груди,
см
Обхват
талии,
см

44/46 XS 88-92 76-80
46/48 S 92-96 80-84
48/50 M 96-100 84-88
50/52 L 100-104 88-92
52/54 XL 104-108 92-96
54/56 XXL 108-112 96-100
56/58 3XL 112-116 100-104
58/60 4XL 116-120 104-108
62/64 5XL 124-128 112-116
66/68 6XL 130-134 120-124
70/72 7XL 136-140 128-132

Верхняя одежда, костюмы и пиджаки
RUS EUR 
(Европа) 
Обхват
груди,
см
Обхват
талии,
см
40 40 78-82 66-70
42 42 82-86 70-74
44 44 86-90 74-78
46 46 90-94 78-82
48 48 94-98 82-86
50 50 98-102 86-90
52 52 102-106 90-94
54 54 106-110 94-98
56 56 110-114 98-102
58 58 114-118 102-106
60 60 118-122 106-110
62 62 122-126 110-114
64 64 126-130 114-118
66 66 130-134 118-122

Брюки, шорты, джинсы
RUS EUR
(Европа) 
Обхват
талии,
см
Обхват
бедер,
см
42 36 72 88
44 38 76 92
46 40 80 96
48 42 84 100
50 44 88 104
52 46 94 110
54 48 98 114
56 50 102 118
58 52 106 122
60 54 110 126
62 56 114 130
64 58 118 134
66 60 122 138





Размерные сетки брендов могут отличаться от этих, используйте их в качестве ориентира.
См RUS EUR UK US
24.5 38 39 6 6.5
25 39 40 6.5 7
25.5 40 41 7.5 8
26.5 41 42 8 8.5
27 42 43 9 9.5
27.5 43 44 9.5 10
28.5 44 45 10.5 11
29 45 46 11.5 12
29.5 46 47 12 12.5
30.5 47 48 13 13.5
31 48 49 13.5 14